Vente >
Terrains
Terrains
| REFERENCE |
L'AVIS DU SPECIALISTE |
PHOTO | DESCRIPTIF | PRIX |
| 242673 | BERGERAC EST 1550 M² PLAT ENVIRONNEMENT CAMPAGNE PROXIMITE COMMERCES | Détails | 28 250 € fai |
| 242545 | BERGERAC SUD 3000 M² PLAT ENVIRONNEMENT CAMPAGNE | Détails | 30 000 € fai |
| 242851 | BERGERAC OUEST 1800 M² PLAT VUE DEGAGEE ENVIRONNEMENT CAMPAGNE PROCHE VILLE | Détails | 35 000 € fai |
| 242543 | BERGERAC EST 1800 M² ENVIRONNEMENT CAMPAGNE | Détails | 36 450 € fai |
| 242544 | BERGERAC OUEST 2800 M² PLAT PROCHE BOURG AVEC TOUS COMMERCES | Détails | 37 000 € fai |
| 242416 | BERGERAC OUEST 2600 M² BELLE VUE EN CAMPAGNE PROCHE GROS BOURG |
Détails |
40 000 €fai |
| 242547 | BERGERAC OUEST 2700 M² PLAT ET ARBORE ENVIRONNEMENT CAMPAGNE PROCHE COMMERCES | Détails | 47 000 € fai |
| 242406 | BERGERAC EST 3223 M² PLAT EN CAMPAGNE PROCHE GROS BOURG |
Détails |
49 800 € fai |
| 242901 | BERGERAC SUD 2400 m² Plutôt Plat Environnement tranquille aux portes de la ville | Détails | 51 000 € fai |
| 242688 | BERGERAC SUD EST 2000 M² PLAT ET BOISE TRES BEL ENVIRONNEMENT AUX PORTES DE LA VILLE EAU ELECTRICITE SUR PLACE | Détails | 58 000 € fai |
| 242866 | BERGERAC EST 5700 m² Plat Environnement campagne tranquille Proche de toutes commodités | Détails | 60 000 € fai |
| 242495 | BERGERAC NORD EST 4333 M² ARBORE EN CAMPAGNE PROCHE DU BOURG | Détails | 65 000 € fai |
| 242850 | BERGERAC VILLE 4300 M² AVEC TRES BELLE VUE AUX PORTES DE LA VILLE | Détails | 140 000 € fai |

